RD700数字万用表|三和Sanwa数字万用表RD-700
高输入电阻1000MΩ
4000count
0.3%zui高准确度
电容器容量检测
漏电量大的电容器容量不能检测
温度检测(采用K型温度探头)
需另购附件K-AD # K型温度探头K-250PC附件
频率检测
输入电压:20VACrrms以下
输入信号:正弦波或是40%--70%占空比的方形波
输入灵敏:10HZ—20KHZ/0.9Vrms以上
:20KHZ—500KHZ/2.6Vp或1.9Vrms以上
:500KHZ—1MHZ/4.2Vp或3Vrms以上
ADP(电流传感器)功能
MAXzui大记录检测
数据锁定/量程锁定
相对值(relative)检测
自动关机(约30分) 可解除
电流端子设有误插入蜂鸣
带保护套(可悬挂/测试线可固定)
倾斜座
显示:数值4000
抽样率:数值 3次/秒 (HZ除外)、2次/秒(H2)
安全规格:IEC1010 CAT.III600V Max/CAT.II 1000V Max
RD700数字万用表|三和Sanwa数字万用表RD-700技术参数:
RD700/701 | 测量量程 | zui高准确度 | 分辨率 | 输入电阻 |
直流电压 | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.3%+2) | 0.01mv | 10MΩ-1000MΩ |
交流电压 | 400m/4/40/400/1000V | ±(1.5%+5) | 0.01mv | |
直流电流 | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A | ±(1.2%+3) | 0.1μA | |
交流电流 | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A | ±(1.5%+4) | 0.1μA | |
电阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ | ±(0.6%+4) | 0.1Ω | |
电容器容量 | 500n/5μ/50μ/500μ/3000μF | ±(2.5%+6) | 0.01nF | |
温度 | -20度-300度 | ±(2%+3) | 1度 | |
频率 | 50HZ-1MHZ | ±(0.5%+4) | 0.01Hz | |
通断 | 5Ω-120Ω 有蜂鸣 LED 发光 开路电压:约0.4V | |||
二极管测试 | 开路电压约1.6V | |||
频率特征 | 50-500HZ(正弦波) | |||
保险丝/ 内置电池 | ø6.3*32mm 12.5A/500V 1R20KA ø35.2*20mm 0.63A/250V 1R1.5KA | R6P(5号电池)*2 | ||
尺寸/重量 | H179*W87*D55mm/480g(含机套) | |||
附件 | 测试线(TL-82) ,热电偶(K-250PC),机套(H-50),使用说明书 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:307733 管理登陆