TES-1340式风速计
TES-1340式风速计技术参数:
测量项目 | 测量范围 | 分辨率 | 准确率 |
风速 | 0.1 ~ 30.0 m/s | 0.01 m/s | ±3%读値 ±1%FS |
0.2 ~ 110 km/hr | 0.1 km/hr | ||
10 ~ 6000 ft/min | 1 ft/min | ||
0.1 ~ 59 knots | 0.01 knots | ||
0.12 ~ 68 MPH | 0.01 MPH | ||
风量 | 0 ~ 999900 CFM | 0.001 CFM | |
0 ~ 999900 CMM | 0.001 CMM | ||
温度 | -20℃ ~ +60℃ | 0.1℃、0.1℉ | ±0.5℃、±0.9℉ |
-4℉ ~ +140℉ | |||
湿度 | 0 ~ 100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
一般规格:
反应速度: | 1 秒 |
手动记忆容量: | 99组 (可直接于LCD上读取) |
自动记忆容量: | 20000组 (只能下载至PC) (TES-1341) |
操作环境: | 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) |
储存温度: | -40℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ 140℉),10 ~ 80%RH |
电源: | 6只AAA尺寸电池 |
电池寿命: | 约50小时 |
尺寸: | 135(长) x 72(宽) x 31(高)mm |
重量: | 约235g |
附件: | 携带盒、说明书、电池、USB线(TES-1341)、光盘软件(TES-1341) AC电源转换器(TES-1341) |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:313259 管理登陆