XP-333ⅡA一氧化碳测定器(CO测量仪表)
XP-333ⅡA一氧化碳测定器(CO测量仪表)技术参数:
型号 | XP-333ⅡA | ||
检测对象气体 | 气体器具燃烧排气中的一氧化碳 | ||
检测原理 | 定电位电解式 | ||
采集方式 | 自动吸引式 | ||
检测范围 | 0~0.499vol% | ||
应答时间 | 90%应答14秒以内(气体导管长度除外) | ||
指示精度 |
| -10℃~0℃ | 0℃~40℃ |
0.000~0.014vol% | 指示值±0.003vol%±1digit | 指示值±0.003vol%±1digit | |
0.015~0.250vol% | 指示值±20%±1digit | 指示值±10%±1digit | |
0.250~0.499vol% | 指示值±40%±1digit | 指示值±20%±1digit | |
使用温度范围 | -10℃~40℃ | ||
电源 | 5号碱性干电池3节 | ||
间隔使用次数 | 约100小时(无报警时、20℃的场合) | ||
外形尺寸 | W60×H155×D40mm(突出部分除外) | ||
重量 | 约270g(电池除外) | ||
判断水平表示 | 注意换气(绿)、危险(橙)、禁止使用(红)且有蜂鸣声 | ||
标准附件 | NOX过滤组件、过滤片、气体导管、皮套、采集管、采集管风罩、管式采集管、背带、5号碱性干电池3本 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:313259 管理登陆