日本共立MODEL 6017/6018多功能测试仪
自动放电功能:测试后自动释放已充电电压中的电荷。
回路中存在电压时可启动切换成AC600V。
耐冲击的弹性材料外壳。
背光灯功能:适用于昏暗场所中的操作。
肩带便于双手作业。
设计符合安全规格IEC61010-1 CAT.III 600V
日本共立MODEL 6017/6018多功能测试仪技术参数:
绝缘电阻计 | 接地电阻计 | ||||||
额定 | 6017 | 125V | 250V | 500V | ---- | 接地电阻 | 12Ω |
6018 | ---- | 250V | 500V | 1000V | |||
有效zui大刻度值 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 200MΩ | |||
中间值 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | |||
第1有效 | 0.02MΩ~ | 0.05MΩ~ | 0.1MΩ~ | 2MΩ~ | 精确度 | zui大刻度值的±3% | |
精确度 | 显示值的±5% | 地电压 | AC0~12V | ||||
第2有效 | 10MΩ~ | 20MΩ~ | 50MΩ~ | 1000MΩ~ | |||
精确度 | 显示值的±10% | 精确度 | zui大刻度值的±3% | ||||
电压计 | AC0~600V | ||||||
精确度 | zui大刻度值的±3% |
| |||||
安全规格 | IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 600V 污染度2 | ||||||
适合规格 | JIS C 1302-1994、JIS C 1304-1995 | ||||||
耐电压 | AC5550V/分钟 | ||||||
使用电池 | 单3干电池R6P(1.5V)×8 | ||||||
外形尺寸 | 130(L)×183(W)×100(D)mm | ||||||
重量 | 约1000克(含电池) | ||||||
附件 | 7103(远程开关测定探棒),8017(长形金属头),7101(扁平测试棒) | ||||||
可选件 | 7100(精密测定线组合),7115(高处测定探棒组合),8016(钩形金属头) |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:310637 管理登陆