钟情依旧,因为福禄克。Fluke 754EL 文档化全功能过程校准器 | 热工信号校验仪提高了精确度,增强了可靠性,以及更便于在黑暗环境中读取数据。 全面升级的语言操作系统,提供简洁友好的中文操作界面,更便于中国用户操作。
Fluke 754EL 热工信号校验仪中的功能可以满足您的全部所需,Fluke 744 和其他系列产品也将会不断推陈出新!结合使用了 HART 通信功能来提供集成的通信校准仪。这款功能强大、性能可靠的工具是校准、维护和检查 HART 和其他仪器的*。
Fluke 754EL 热工信号校验仪可以当做多个工具使用 - 利用该功能强大的手持设备,可以输出、模拟和测量压力、温度和电信号。改进的全新图形屏幕、使用寿命更长的锂离子电池、USB 端口以及软件包中新增的附件定会博取您的衷爱。
Fluke 754EL热工校验仪全面升级了语言操作系统,提供简洁友好的中文操作界面,更便于中国用户操作,极大地提升了专业人员进行现场校准和故障诊断的工作效率。
对于记录功能,754EL 热工信号校验仪可自动执行校准程序并捕获数据。当然,它还可帮助您满足 ISO 9000、FDA、EPA 和 OSHA 法规等多项严格标准。
新环境拍照苛刻环境下更易使用
754EL 热工信号校验仪是一款强大的多功能记录过程校准仪,使用该校准仪,您可以下载用软件创建的程序、列表和说明,或者上传数据进行打印、归档和分析。754EL 还特别内置了功能强大的 HART® 接口,您现在通过单独的通信器执行的所有日常任务几乎都可以使用该接口来完成。
|
HART 功能
Fluke 754EL 热工信号校验仪几乎可完成您现在通过单独的通信器执行的所有日常任务。事实上,它可以提供 275 HART 通信器的通信功能。
|
测量精确度 | |||||||||||||||||
直流电压 |
| ||||||||||||||||
交流电压 |
| ||||||||||||||||
直流电流 |
| ||||||||||||||||
电阻 |
| ||||||||||||||||
热工信号校验仪频率 |
|
输出精确度 | ||||||||||||||||
直流电压 |
| |||||||||||||||
直流电流 |
| |||||||||||||||
电阻 |
| |||||||||||||||
频率 |
|
技术数据 | |||||||||
热工信号校验仪数据记录功能 |
| ||||||||
斜坡功能 |
| ||||||||
回路电源功能 |
| ||||||||
步进功能 |
|
环境规格 | |||
热工信号校验仪工作温度 |
| ||
储存温度 |
| ||
防尘/防水 |
| ||
工作海拔 |
|
安全规格 | |
机构认证 | CAN/CSA C22.2 010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111, 和EN610-1:1993 |
机械和通用规格 | |
热工信号校验仪大小 | 136 x 245 x 63 mm (5.4“ x 9.6 x 2.5) |
热工信号校验仪重量 | |
电池 | 内部锂离子电池组:7.2V, 4400mAh, 30 Wh |
电池寿命 | 通常大于 8 |
更换电池 | 通过按触式开关打开,无需打开校准仪,也无需使用其他工具 |
侧端口连接 | 压力模块连接器 将接口与 PC 相连的 USB 连接器 数字仪器 (HART) 连接器 可选电池充电器/消除器的连接 |
数据存储容量 | 1 周的校准程序结果 |
90 天规格 | 750EL 系列的标准规格间隔是 1 年和 2 年。 90 天典型测量和输出精确度可以通过以下方式估算 将一年“读数百分比或“输出百分比规格除以 2 。 zui低规格表示为“满量程百分比或者 连续“计数或“欧姆值。 |
温度、电阻温度探测器 | |||||||
度数或读数百分比 | |||||||
类型 ( α ) | 范围 °C | 测量 °C 2 | 源电流 | 输出° C | Allowable current 2 | ||
1 年 | 2 年 | 1 年 | 2 年 | ||||
100 Ω Pt (385) | -200 至 100 100 至 800 | 0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C | 0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C | 1 mA | 0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C | 0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C | 0.1 mA 至 10 mA |
200 Ω Pt (385) | -200 至 100 100 至 630 | 0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C | 0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C | 500 μA | 0.06 °C 0.017 % + 0.05 °C | 0.12 °C 0.034 % + 0.10 °C | 0.1 mA 至 1 mA |
500 Ω Pt (385) | -200 至 100 100 至 630 | 0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C | 0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C | 250 μA | 0.06 °C 0.017% + 0.05 °C | 0.12 °C 0.034 % + 0.10 °C | 0.1 mA 至 1 mA |
1000 Ω Pt (385) | -200 至 100 100 至 630 | 0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C | 0.14 °C 0.04% + 0.10 °C | 150 μA | 0.06 C 0.017 % + 0.05 °C | 0.12 C 0.034 % + 0.10 °C | 0.1 mA 至1 mA |
100 Ω Pt (3916) | -200 至 100 100 至 630 | 0.07 °C 0.02 % +0.05 °C | 0.14 °C 0.04 % +0.10 °C | 1 mA | 0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C | 0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C | 0.1 mA 至 10 mA |
100 Ω Pt (3926) | -200 至 100 100 至 630 | 0.08 °C 0.02 % +0.06 °C | 0.16 °C 0.04 % +0.12 °C | 1 mA | 0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C | 0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C | 0.1 mA 至 10 mA |
10 Ω Cu (427) | -100 至 260 | 0.2 °C | 0.4 °C | 3 mA | 0.2 °C | 0.4 °C | 0.1 mA 至 10 mA |
120 Ω Ni (672) | -80 至 260 | 0.1 °C | 0.2 °C | 1 mA | 0.04 °C | 0.08 °C | 0.1 mA 至 10 mA |
1 对于2 线和3 线RTD 测量,将技术指标增加 0.4°C。
2 支持脉冲式变送器和PLC,脉冲时间zui短至 1 ms
温度,热电偶 | |||||
类型 | 输出 °C | 测量 °C | 输出 °C | ||
1 年 | 2 年 | 1 年 | 2 年 | ||
E | -250 至 -200 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
-200 至 -100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100 至 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600 至 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200 至 -100 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100 至 900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900 至 1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210 至 -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 至 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200 至 -100 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
-100 至 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400 至 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200 至 1372 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250 至 -200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 至 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0 至 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600 至 800 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
800 至 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000 至 1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20 至 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100 至 1767 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
S | -20 至 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200 至 1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400 至 1767 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
C | 0 至 800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800 至 1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
1200 至 1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800 至 2316 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
L | -200 至 -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 至 900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200 至 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0 至 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
BP | 0 至 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000至2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000 至 2500 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200 至 300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300 至 800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:310637 管理登陆