CA-310色彩分析仪
新一代产品,超越CA-210
测量LED背光的LCD显示器时,精度更高,速度更快
显示器色彩分析仪
可测量LCD,OEL,FED等显示器件
更快速、更精确、对低亮度更敏感、使用更简便。
CA-310 色彩分析仪技术参数:
类别 | CA-310 (LED 闪烁度探头 Ø27) | CA-310 (LED 闪烁度探头 Ø10) | |
---|---|---|---|
传感器 | 硅光元件 | ||
测量口径 | Ø27 mm | Ø10 mm | |
受光角 | ±2.5° | ±5° | |
测量距离 | 30±10mm | 30±5mm | |
显示范围 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
色度 | 可显示为4位或3位小数(可选择) | ||
亮度 | 测量范围 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
精度 (白场)*1 | 10.00-1000 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2 | |
重复性(2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m2 | |
色度 | 测量范围 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
精度*1 (温度:23°C±2°C, 相对湿度: (40±10)%) | 20.00-100 cd/m2 ±0.003 适用于白场 | 60.00-3000 cd/m2 ±0.003 适用于白场 | |
重复性(2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m2 0.001 | 1.500-3000 cd/m2 0.001 | |
闪烁度对比度模式 | 测量范围 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
显示范围 | 0.0~999.9% | ||
精度 | ±1 % (闪烁度频率: 30 Hz AC/DC 10% 正弦波) ±2 % (闪烁度频率: 60 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
重复性 (2δ) | 1 % (闪烁度频率: 20-65 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
闪烁度JEITA模式※3 | 测量范围 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
精度 | ±0.5 dB (闪烁度频率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
重复性 (2δ) | 0.3 dB (闪烁度频率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
测量速度※4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 | 0.0150-0.2999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 |
闪烁度对比度 | 16(16)次/秒 | ||
闪烁度JEITA *3 | 0.5 (0.3)次/秒*5 | ||
数字 | xyLV, T∆uvLV, RGB analyze, XYZ, u'v'LV, 闪烁度 (对比度模式)*3 | ||
模拟 | ∆x∆y∆LV, R/G B/G∆G, ∆R B/R G/R, 闪烁度 (对比度模式)※3 | ||
LCD | 2 行16位显示(带背光) | ||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
被测屏同步频率范围 | 垂直同步频率: 40-200 Hz (亮度色度测量),40-130 Hz (闪烁度测量) | ||
记忆通道数 | 100通道 | ||
分析仪模式 | 标准功能 | ||
接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
多探头扩充 | zui多5个测量(使用4个探头扩展板CA-B15) | ||
工作温度/湿度范围 | 温度: 10-28°C,相对湿度70%或以下,无凝露 亮度变化范围: 白场读数的 ±2% 色度变化范围: 白场读数的 ±0.002,测量柯尼卡美能达标准 LCD 单色*1,120 cd/m2,23°C,40%湿度时,读数的 ±0.006 | ||
存放温度范围 | 0-28°C: 相对湿度70%或以下,无凝露 28-40°C: 相对湿度40%或以下,无凝露 | ||
输入电压范围 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
尺寸/重量 | 主机 | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
探头 | Ø49×208 mm / 530 g | Ø49×236 mm / 550 g |
类别 | CA-310 (LED 通用探头 Ø27) | CA-310 (LED 通用探头 Ø10) | |
---|---|---|---|
传感器 | 硅光元件 | ||
测量口径 | Ø27 mm | Ø10 mm | |
受光角 | ±2.5° | ±5° | |
测量距离 | 30±10mm | 30±5mm | |
显示范围 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
色度 | 可显示为4位或3位小数(可选择) | ||
亮度 | 测量范围 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
精度 (白场)*1 | 10.00-1000 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2 | |
重复性 (2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m2 | |
色度 | 测量范围 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
精度*1 (温度:23°C±2°C, 相对湿度: (40±10)%) | 20.00-1000 cd/m2 ±0.003 适用于白场 | 60.00-3000 cd/m2 ±0.003 适用于白场 | |
重复性 (2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m2 0.001 | 1.500-3000 cd/m2 0.001 | |
闪烁度对比度模式 | 测量范围 | - | |
显示范围 | - | ||
精度 | - | ||
重复性 (2δ) | - | ||
闪烁度JEITA模式*3 | 测量范围 | - | |
精度 | - | ||
重复性 (2δ) | - | ||
测量速度*4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 | 0.0150-0.2999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 |
闪烁度对比度 | - | ||
闪烁度JEITA *3 | - | ||
数字 | xyLv, T∆uvLv, RGB分析, XYZ, u'v'Lv | ||
模拟 | ∆x∆y∆Lv, R/G B/G∆G, ∆R B/R G/R | ||
LCD | 2 行16位显示(带背光) | ||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
被测屏同步频率范围 | 垂直同步频率: 40-200 Hz | ||
记忆通道数 | 100通道 | ||
分析仪模式 | 标准功能 | ||
接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
多探头扩充 | zui多5个测量(使用4个探头扩展板CA-B15) | ||
工作温度/湿度范围 | 温度: 10-28°C,相对湿度70%或以下,无凝露 亮度变化范围: 白场读数的 ±2% 色度变化范围: 白场读数的 ±0.002,测量柯尼卡美能达标准 LCD 单色 *1,120 cd/m2,23°C,40%湿度时,读数的 ±0.006 | ||
存放温度范围 | 0-28°C: 相对湿度70%或以下,无凝露 28-40°C: 相对湿度40%或以下,无凝露 | ||
输入电压范围 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
尺寸/重量 | 主机 | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
探头 | Ø49×208 mm / 530 g | Ø49×236 mm / 550 g |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:306827 管理登陆