LS-100/LS-110 亮度计
轻便小巧、极易携带的亮度计可满足各类辉度条件下的测量。
点亮度计LS-100和LS-110是DIN质量等级B类产品中的*,二者属于市面上zui的手持式仪表。SLR(单镜头反光)光学系统能够准确对准目标,即使在极短的距离,也可确保取景器显示的区域与要测量的区域一模一样,从而轻松实现精确对焦。除了测量领域和测量环境外,取景器还会显示测得的辉度值。握把可让用户牢固地握住设备。我们格外注重zui大程度地抑制流光现象并提供精确的V(λ)相关性(CIE相对视觉亮度曲线)。借助特写镜头,即便是直径小至0.4mm的面积也能进行测量。
所有类型的光源都可使用LS系列仪器进行测量,例如信号灯、红绿灯、机场照明、灯、LED、显像管等任何发光物体。举例来说,现在您可以保证zui低亮度、及早更换太暗的电灯、在电灯生产过程中建立质量保证,或检查电影屏幕等间接受照射物体。
LS-100/LS-110 亮度计技术参数:
型号 | 亮度计LS-100 | 亮度计LS-110 |
---|---|---|
规格 | 单反型点测亮度计,用于测量光源及表面亮度 | |
测量角 | 1° | 1/3° |
光学系统 | 85mm f/2.8 镜头;单反观测系统; 杂光抑制低于1.5% | |
视角 | 9° | |
对焦距离 | 1014mm~无穷远 | |
zui小测量区域 | Φ14.4mm | Φ4.8mm |
传感器 | 硅光元件 | |
相关光谱敏感度 | 在CIE光谱视觉效率曲线的8% (f1')误差内 | |
反应时间 | FAST:取样时间:0.1s,显示时间:0.8~1.0s;SLOW:取样时间:0.4s,显示时间:1.4~1.6s | |
亮度单位: | cd/m2或fL(可调) | |
测量范围 | FAST:0.001~299,900cd/m2(0.001~87,530fL) SLOW:0.001~49,990cd/m2(0.001~14,590fL) | FAST:0.01~999,900cd/m2(0.01~291,800fL) SLOW:0.01~499,900cd/m2(0.01~145,900fL) |
精度 | 0.001~0.999cd/m2(或fL):相对于显示值,±2% ±2数值以内 1.000cd/m2(或fL)或更高:相对于显示值,±2% ±1数值以内 | 0.01~9.99cd/m2(或fL):相对于显示值,±2% ±2数值以内 10.00cd/m2(或fL)或更高:相对于显示值,±2% ±1数值以内 |
(A光源,周围温度20~30°C/68~86°F下测量) | ||
重复性 | 0.001~0.999cd/m2(或fL):相对于显示值,±0.2% ±2数值以内 1.000cd/m2(或fL)或更高:相对于显示值,±0.2% ±1数值以内 | 0.01~9.99cd/m2(或fL):相对于显示值,±0.2% ±2数值以内 10.00cd/m2(或fL)或更高:相对于显示值,±0.2% ±1数值以内 |
(测量对象:A光源) | ||
温度/湿度误差 | 工作温度及湿度范围下,在显示值的±3% ±1数值以内 | |
校准模式 | 柯尼卡美能达标准/用户选择标准(可调) | |
色彩修正参数 | 数值输入设置;范围:0.001~9.999 | |
参考亮度 | 由测量结果或数值输入设置 | |
测量模式 | 亮度;亮度比;zui高亮度或亮度比 | |
显示 | 外部:4-位数值,LCD显示,附说明 | |
观测窗:4-位数值,LCD显示,带LED背光 | ||
数据传输 | RS-232C;波特率:4800bps | |
外部控制 | 可由外部设备控制测量过程 | |
电源 | 一节9V电池 | |
耗电量 | 当按下测量钮,观测窗显示时:平均16mA 当打开电源且观测窗不显示时:平均6mA | |
操作环境条件 | 温度: 0~40°C (32~104°F):相对湿度85%或更低(在35°C/95°F)无凝露,安装类别:II,污染度:2 | |
存放温度范围 | -20~55°C (-4~131°F):相对湿度85%或更低(在35°C/95°F)无凝露 | |
尺寸 | 79×208×150mm | |
重量 | 850g不含电池 | |
标准配件 | 镜头盖;目镜盖;ND目镜滤镜;9V 电池;箱子 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:313076 管理登陆