哈纳HI8424酸度计
哈纳HI8424酸度计又称为便携式防水型pH/ORP/温度测定仪,量程为-2.00 to 16.00 pH,HI8424 便携式酸度计内置3个校准点(pH4.01,7.01,10.01),自动校准识别可避免出现校准错误。
-概述:
HI8424便携式pH测定仪,优良的防水性,操作便捷,是一款很受欢迎的酸度测定仪。HI8424 便携式酸度计可测量pH,ORP和温度,其优点为测量精度高, 响应速度快。开机自检,显示电池电量。选用ORP电极可测量氧化还原电位,自动选择解析度。哈纳HI8424 便携式酸度计仪器使用充电电池,可选购感应式充电器。用户可以选择开启或关闭自动关机、声音提示和背景灯功能。按HOLD键启用读数锁定功能,可锁定读数,便于记录。
• 操作简单,便于携带
• 防水设计,适用于现场测定
• 使用充电电池,感应充电功能
• 自动校准,自动温度补偿
• 开机自检显示电池电量
• 自动关机节电模式
技术参数:
型号 | HI 8424 | |
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
ORP | ±699.9 mV;±1999 mV | |
温度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH |
ORP | 0.1 mV;1 mV | |
温度 | 0.1 °C / 0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.01pH |
ORP | ±0.2 mV;±1 mV | |
温度 | ±0.4°C / ±0.8°F | |
pH校准 | 自动1点或2点校准,内置3个校准点(pH 4.01 / 7.01 / 10.01 ) | |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
电极类型 | 采用BNC酸度电极接口,HI7662温度探头 | |
输入阻抗 | 10 12 Ohm | |
供电方式 | 1 x 9V 可充电电池 | |
充电功能 | 采用感应式充电(充电器需选购,请参照选购附件) | |
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 164 x 76 x 45mm;180 g |
-标配:
HI8424 | pH /mv/℃测定,量程: -2.00 to 16.00pH、±699.9mv、-±1999mv、-20.0 to 120.0°C、标配HI1230B塑胶复合pH电极、HI7662温度探棒、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)袋装酸度缓冲液、中英使用手册、仪器盒' |
-选件:
HI 1230B | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长1米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长3米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长5米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/10 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长10米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长5米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长3米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长1米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1200B | 塑胶复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 13 PH,*样品温度:20 to 40°C ' |
HI 1300B | 纯水塑胶复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 10 PH,*样品温度:20 to 40°C ' |
HI 7007L | pH校准缓冲液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校准缓冲液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校准缓冲液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 70300L | 电极保存液 ' |
HI 7061L | 常规电极清洗液 ,500mL,瓶装' |
HI 7662 | 不锈钢温度探头,线长:1米 ' |
HI 710040 | 感应充电器' |
HI 1331B | 可填充玻璃复合电极,用于长颈瓶测定 ' |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:306827 管理登陆