哈纳 HI98172N PH/ORP/ISE/℃测定仪
哈纳 HI98172N PH/ORP/ISE/℃测定仪能够在恶劣的条件下提供实验室级别的精确结果。可进行PH 值/氧化还原电位/离子浓度和温度的测定。仪器具有优良的GLP 功能,HI98172N 升级之后提供更为可靠的PH 测量结果,PH 校准多达5 点校准,仪器内置7 个标准点和5 个用户自定义校准点。超大LCD 屏幕显示校准信息更为方便和精确,仪器可监测电极性能,诊断功能可提示用户及时清洗电极。用户可设定校准点和提醒周期,及时提醒用户进行校准。此外,HI98172N提供更为宽泛的温度测量范围,测量范围可达–20℃ to 120 ℃,提供HI7662 温度探头。氧化还原电位测量解析度可达0.1mV,并可测量相对电且具备离子浓度测量功能,测量可达ppm 级别,5 点校准。具有自动锁定功能,方便用户记录稳定数据,可存储500 组样品数据,具有USB 接口,可与电脑连接进行数据传输和分析处理。
• 超薄设计(比原来薄了40%)
• 背部平面设计,便于手持
• 超大背景灯LCD 屏幕
• 屏幕提示相关操作信息
• 电极自动诊断功能
• 自动或手动存储500 个数据
技术参数:
型号 | HI 98172N | |
量程 | pH值 | –2.0 to 20.0pH ;–2.00 to 20.00 pH |
氧化还原 | ±699.9 mV;±2000 mV | |
离子浓度 | 0.001 to 19990ppm | |
温度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.1 ;0.01 |
氧化还原 | 0.1;1 mV | |
离子浓度 | 0.001 ;0.01 ;0.1 ;1 ;10ppm | |
温度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.01 pH |
氧化还原 | ±0.2 mV ; ±1 mV | |
离子浓度 | 读数的±0.5% | |
温度 | ± 0.2°C(± 0.4°F) ;电极故障除外 | |
校准 | pH | 1~5 点自动校准,内置7 个校准点(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45)+5 个用户自定义校准点 |
ISE | 多至5 点校准,内置6 个校准点(0.1,1,10,100,1000,10000ppm | |
偏移量/斜率 | ±1pH ;(80 to 110%) | |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
电位阻抗 | ±2000 mV | |
数据记录 | 手动存储500 个测量数据 | |
电极类型 | 采用BNC酸度电极接口,HI7662温度探头 | |
PC 接口 | USB接口 | |
输入阻抗 | 10 12 Ohm | |
供电方式 | 3x 1.5V AAA 充电电池,连续使用200 小时 | |
自动关机 | 5,10,20,60 分钟自动关机(可选) | |
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 185 x 72 x 36mm ;300 g |
-标配:
HI98172N | pH /mv/ISE/℃测定、具有GLP、电极性能检测功能、500组数据存储、USB数据接口、量程: -4.00 to 20.00pH、±699.9mv、-±1999mv、0.001 to 19990ppm 、-20.0 to 120.0°C、标配HI1230B/C塑胶复合pH电极、HI7662温度探棒、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)袋装酸度缓冲液、中英使用手册、仪器箱' |
-选购件:
HI 1048B | 可填充玻璃复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 13 PH,*样品温度:20 to 40°C ' |
HI 1131B | 可填充玻璃复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 13 PH,*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长1米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长3米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长5米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/10 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长10米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长5米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长3米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长1米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 1300B | 纯水塑胶复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 10 PH,*样品温度:20 to 40°C ' |
HI 7007L | pH校准缓冲液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校准缓冲液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校准缓冲液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校准缓冲液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 7001 | pH校准缓冲液【pH 1.68,500mL】 ' |
HI 7020L | 氧化还原标准液【200 to 275mV】 ' |
HI 7021L | 氧化还原标准液【240 mV】 ' |
HI 7022L | 氧化还原标准液【470 mV】 ' |
HI 7091L | 还原预处理液 ' |
HI 70300L | 电极保存液 ' |
HI 7061L | 常规电极清洗液 ,500mL,瓶装' |
HI 7073L | 蛋白质电极清洗液 ,500mL,瓶装' |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:310637 管理登陆