哈纳HI99181N便携式酸度计
哈纳HI99181N便携式酸度计为测量皮肤的便携式防水型pH/℃测定仪,主要应用于皮肤表面的pH 值测量。采用平头电极,使接触面积zui大化,大大提高了测量响应速度和稳定性。平头设计易于清洗,也可避免将溶液中的固体物附着在电极上。电极可直接测量温度,内置信号放大器,有效消除了外界干扰。指示标识指导用户进行逐步操作,具有稳定指示标识。读数锁定功能,便于记录数据。电池使用时间长,开机后,HI99181N 便携式防水型pH/℃测定仪仪器会显示电池电量。另外,BEPS(低电量防错系统)可防止由于低电压造成错误读数,在8 分种不用后自动关机,节电模式。
• 新型超大屏幕LCD 设计
• 仪器设定和校准信息提示
• 平头电极设计,内置温度传感器
• 0.01pH 解析度,高精度测量
• 自动校准,两键式简单操作
技术参数:
型号 | HI 99181N | |
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
温度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH |
温度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.02 pH |
温度 | ±0.5°C (-5 to 60°C),±1°C (60 to 105.0°C) ±1.0°F (23 to 140°F),±1°F (140 to 221.0°F)F),±2.0°F( 140 to 221.0°F) | |
pH校准 | 自动1点或2点校准,内存2组校准点 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |
温度补偿 | 自动温度补偿,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
供电方式 | 3 x 1.5V AAA 碱性电池,连续使用1200 小时,停止使用8 分钟自动关机节电功能 | |
电极类型 | HI1414D/50 平头酸度电极(内置温度传感器),DIN接口 | |
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 152 x 58 x 30mm ;205 g |
-标配:
HI 99181N | 主机,HI1414D/50 平头复合酸度电极(内置温度传感器),袋装酸度校准液, 袋装皮肤表面清洁液,电池,中英文手册,携带盒 ' |
-选件:
HI 1414D/50 | 短颈平头玻璃pH /℃电极、7-DIN型接口、线长1米、*样品温度:20 to 40°C' |
HI 7007L | pH校准缓冲液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校准缓冲液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校准缓冲液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校准缓冲液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校准缓冲液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 7001 | pH校准缓冲液【pH 1.68,500mL】 ' |
HI 7061L | 常规电极清洗液 ,500mL,瓶装' |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:307351 管理登陆