哈纳电导率仪HI8730/HI8731/HI8732
哈纳电导率仪HI8730/HI8731/HI8732为中、低、高量程EC/TDS/温度测量仪,电极内置温度传感器,电导率、总溶解固体、温度同时测定,快速切换测量参数。自动温度补偿。电导率和总固体溶解度为单点校准,温度为出厂校准。适用于野外现场快速准确分析。
-特点:
• 新款大屏显示,更易读数
• 单点校准向导,校准旋钮代替校准微调器,操作快捷简单
• 电量显示图标,提醒及时更换电池
• 耐用性强,适用于各种现场测量环境
根据测量范围选择的具体型号:
HI 8730 :电导率 0 to 1990 μS/cm,总溶解固体 0 to 1990 ppm,温度 0 to 70°C
HI 8731 :电导率 0 to 6000 μS/cm,总溶解固体 0 to 3000 ppm,温度 0 to 70°C
HI 8732 :电导率 0 to 4.00mS/cm,总溶解固体 0 to 1999 ppm,温度 0 to 70°C
技术参数:
便携式电导率/总固体溶解度/温度测定仪EC/TDS/Temperature Meters | ||||
测量类别 | 测量项目 | HI8730N | HI8731N | HI8732N |
测量范围 | 电导率-EC | 0 to 1999 µS/cm | 0 to 6000 µS/cm | 0.00 to 4.00 mS/cm |
总固体溶解度-TDS | 0 to 1990 ppm(mg/L) | 0 to 3000 ppm(mg/L) | 0 to 1999 ppm(mg/L) | |
温度〫C | 0.0 to 70.0 °C | |||
解析度 | 电导率-EC | 10 µS/cm | 10 µS/cm | 0.01 mS/cm |
总固体溶解度-TDS | 10 ppm (mg/L) | 10 ppm (mg/L) | 1 ppm (mg/L) | |
温度〫C | 1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | |
测量精度 | 电导率-EC | ±2% F.S | ||
总固体溶解度-TDS | ±2% F.S | |||
温度〫C | ±1 °C | ±0.5 °C | ||
温度补偿 转换因子 | 温度补偿-EC/TDS | 自动温度补偿0 to 50 °C (32 to 122 °F),补偿系数ß=2%/°C | ||
TDS转换因子 | 0.5 | 0.56 to0.72可调 | ||
校准模式 | EC/TDS校准 | 手动单点校准 | ||
温度校准 | 出厂校准 | |||
电极类型 | HI761285 DIN接口EC/TDS电极 | |||
电源模式 | 1 x 9V电池,连续使用约250小时 | |||
使用环境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 100% (无冷凝) | |||
尺寸重量 | 主机:145 x 80x 36 mm;主机重量:230g |
-标配:
订货型号 | 标准配置描述 |
HI8730 | HI8730主机、HI761285 DIN接口EC/TDS电极、缓冲液、携带箱、中英文资料 |
HI8731 | HI8731主机、HI761285 DIN接口EC/TDS电极、缓冲液、携带箱、中英文资料 |
HI8732 | HI8732主机、HI761285 DIN接口EC/TDS电极、缓冲液、携带箱、中英文资料 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:307351 管理登陆