哈纳HI96745离子浓度测定仪
哈纳HI96745离子浓度测定仪可测余氯/总氯/酸度/总硬度/铁离子浓度,具有CHECKTM性能核查功能,双行易读LCD显示屏,ISO、EPA标准和GLP管理功能。
-量程:
范围:余氯、总氯:0.00 to 5.00 mg/L CI2、 铁: 0.00 to 1.60 mg/L Fe 、镁硬度:0.00 to 2.00 mg/L CaCO3、酸度:6.5 to 8.5 pH CAL
-特点:
·优良光学系统设计,人性化确认操作,保证仪器良好校准,双行易读LCD 显示屏,人性化显示界面,操作简单快捷;
·较大比色皿直径设计方便加入样品和试剂,倒计时功能,确保反应时间*性,避免因操作而产生反应时间差别;
·简单操作步骤,仪器具有出厂校准和用户校准,更新和随时查阅校准数据暨信息,ISO、EPA 标准和GLP 管理功能;
·具有CAL CHECK 性能核查功能,选购NIST 标准液;可以随时校验仪器的性能,以确保仪器性能处于*状态;
·高精度测量结果,光源防尘测量系统,优良防水性能、自动关机节电模式,适用于实验室和现场快速样品分析测量。
CAL CHECK性能核查功能
当进行样品测量前,需确定仪器性能是否正常,是否需要校准Hanna *CAL CHECKTM 性能核查功能,需选购镍标准组,即可快捷准确的检验仪器性能可靠性暨测量准确性。
技术参数:
型号 | HI96745 | ||||
测量项目 | 测量范围 | 解析度 | 测量方法 | 试剂型号 | 试剂类型 |
酸度 pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | 酚红法 | HI93710-01 | 水剂、100 次 |
余氯 Cl2 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cl2 | 0.01mg/L(≤ 3.5) | DPD 法 | HI93701-01 | 粉剂、100 次 |
总氯 Cl2 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cl2 | 0.10mg/L(>3.5) | DPD 法 | HI93711-01 | 粉剂、100 次 |
总硬度 | 0.00 to 4.70 mg/L(ppm)CaCO3 | 0.01mg/L(ppm) | 光度法 | HI93719-01 | 粉剂、100 |
铁 Fe | 0.00 to 1.60 mg/L(ppm)Fe | 0.01mg/L(ppm) | TPTZ | HI93746-01 | 粉剂、50 次 |
测量精度 | 酸度:±0.1 pH 、余氯- 总氯:读数±3%±0.03 mg/L 、总硬度:读数±5%±0.11 mg/L、铁:读数±8%±0.01 mg/L | ||||
光学系统 | 硅光电池,钨灯光源@ 525 nm | ||||
测量方法 | 酸度:酚红比色法,试剂与酸性物质反应呈红色 | ||||
电源模式 | 1 x 9V 电池;在测量模式下,10 分钟不用后自动关机 | ||||
使用环境 | 0 to 50° C(32 to 122° F);RH max 95%,无冷凝 | ||||
尺寸重量 | 主机尺寸:192 x 104 x 69 mm 主机重量:360g |
-标配:
HI96745主机、标配不含试剂、HI731333 玻璃比色皿(2 个)、HI731318 玻璃比色皿清洁布(2 块)、中英文使用说明书、HE721006 仪器携带箱
-选购件:
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL |
HI731318 | 玻璃比色皿清洗布、规格:4块/组 |
HI731333 | 玻璃比色皿(杯+盖),包装:4个/组 |
HI731331 | 玻璃比色皿杯 ,包装:4个/组 |
HI93701-01 | 余氯试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 |
HI93711-01 | 总氯试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 |
HI93719-01 | 镁硬度试剂,类型:水剂,预测次数:100次 |
HI93746-01 | 铁试剂、粉剂,预测次数:50 次 |
HI93710-01 | 酸度试剂,类型:水剂,预测次数:100次 |
HI731342 | 取液器,标准:2000 µl,标配2000 µl取液头(4个) |
HI731352 | 2000 µl取液头(4个/组) |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:306827 管理登陆