品牌 | HANNA/意大利哈纳 |
---|
意大利哈纳HI4521C多参数水质分析仪
意大利哈纳HI4521C多参数水质分析仪-功能:
240×320点阵彩屏
自动数据存储
实时图表显示
自动终点锁定模式和用户自定义设置功能。
随屏GLP数据捕捉包含校准信息,缓冲值和有效时间,同步进行的测量读数及记录图形数据
-特点:
• 可显示图表曲线和实时存储
• USB / RS232 数据接口
• 人性化操作界面
• GLP 数据管理功能
• 手动或自动温度补偿
• 双通道,多参数测量
• 信息提示菜单和直观的导航操作
• 配备电极支架,尤其适用于实验室操作
pH值相关特点 pH Features
• *的Calibration Check™校准诊断系统
• zui多5点校准,具有内置校准点和用户自定义校准点
电导率相关特点 EC Features
• 电导率,电阻率,总溶解固体,盐度多个测量范围
• 自动识别电极,固定电池衡量
• 解析度0.001 μS/cm to 1 mS/cm
• USP<645>美国药典: 1, 2 , 3 步骤测量
• 3种盐度范围: 实际盐度,天然海水盐度,百分比盐度
• 线性和非线性温度补偿
HANNA*的Cal Check TM校准诊断系统可在校准过程中判断电极及缓冲液的性能。每台仪器都可设定*的ID识别码。*防干扰设计,可有效防止电磁信号引起的干扰及不稳定性。仪器配有USB和RS232接口,可方便用户连接各类不同配置的电脑,选购HI92000 WINDOWS软件和对应数据线即可进行数据传输,对数据进行进一步的分析管理。
技术参数:
型号 | HI 4521C | |
pH值 | 量程 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH |
| 精度/解析度 | 0.1pH;0.01pH;0.001pH/±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH |
氧化还原电位 | 量程/精度/解析度 | ORP ±2000 mV/0.1 mV/±0.2 mV |
电导率 | 量程 | 0.000 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99 μS/cm;100.0 to 999.9 μS/cm; |
| 精度 | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm |
| 解析度 | 读数 ±1%(±0.01 μS/cm) |
电阻率 | 量程 | 1.00 to 99.99 Ohm•cm;100.0 to 999.9 Ohm•cm;1.000 to 9.999 kOhm•cm; |
| 精度 | 0.01 Ohm•cm; 0.1 Ohm•cm; 0.001 kOhm•cm; 0.01 kOhm•cm; 0.1 kOhm•cm; 0.01 MOhm•cm; 0.1 MOhm•cm |
| 解析度 | ±2% of reading (±1 Ohm•cm) |
总溶解固体 | 量程 | 0.000 to 9.999 ppm;10.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm; |
| 精度 /解析度 | 0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt; 0.01 ppt; 0.1 ppt/ ±1% of reading (±0.01 ppm) |
盐度 | 量程 | 实际盐度:0.00 to 42.00;海水盐度:0.00 to 80.00 ppt;百分比盐度:0.0 to 400.0% |
| 精度 /解析度 | 实际盐度/海水盐度:0.01;百分比盐度:0.1% |
温度 | 量程 | -20.0 to 120°C;-4.0 to 248.0°F;253.15 to 393.15K |
| 精度 /解析度 | 0.1°C; 0.1°F; 0.1K/±0.2°C; ±0.4°F; ±0.2K |
校准模式 | 自动校准 | |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿;pH:-20.0 to 120.0°C;EC:线性或非线性 | |
数据存储 | 10组,每组5000个测量数据 | |
数据接口 | USB和RS232数据接口,与电脑连接(需选购数据软件及数据线) | |
供电方式 | 12 Vdc电源适配器 | |
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |
尺寸重量 | 160 x 231 x 94 mm;800 g |
-标配:
HI4521主机,HI1131B玻璃pH电极,HI7071S电极填充液,HI7662温度探头,HI76312电导电极,校准液,电极支架,电源适配器,中英文手册
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:307351 管理登陆