产地类别 | 进口 |
---|
维萨拉HUMICAP DMT345温湿度变送器
DMT345可以测量温度高达180℃(+356℉)时的湿度
DMT346可以测量温度高达350℃(+662℉)时的湿度
*的自动校准
维萨拉DRYCAP传感器提供精确的、可靠的测量,具有长期稳定性和快速反应的特点
抗冷凝
可选带有按键的本地显示单元、电源模件以及报警继电器等
用户可编程,具有灵活性,并且使用方便
可集成数据记录功能,记录长达四年多的测量数据
局域网或者无线局域网通信选项。
维萨拉HUMICAP DMT345温湿度变送器技术参数
露点测量 | |||
|
| DMT345 | DMT346 |
| 工作温度范围 | -40..+100 °C (-40..+212 °F) | -25..+100 °C (-13..+212 °F) |
| 精度 | ±2 °C (±3.6 °F) | ±2 °C (±3.6 °F) |
| 传感器 | 维萨拉 DRYCAP® 180S | 维萨拉 DRYCAP® 180S |
温度测量DMT345 | |||
| 工作温度范围 | 0...+180 °C (+32...+356 °F) | |
| 配有传感器加热功能的情况下 | 工作温度上限值由湿度决定 | |
| 精度 | +100 °C时,±0.4 °C( 212 °F时,±32.72) | |
| 温度传感器 | Pt 100 IEC 751 1/3,B级 | |
工作环境参数 | |||
|
| DMT345 | DT346 |
| 探头机件工作温度上限 | zui高 +180 °C (+356 °F) | zui高 +350 °C (+662 °F) |
| 带显示功能的变送器主体工作温度范围 | -40..+60 °C (-40..+140 °F) | -40..+60 °C (-40..+140 °F |
两个型号的输入输出参数 | |||
| 工作电压 | 10…35 VDC, 24 VAC | |
| 在20 °C条件下的功耗(输入电压24 VDC) | | |
| 输出电压为 2x0...1V/0...5V/0...10V | zui大 25 mA | |
| 输出电流为 2x0...20mA | zui大 60 mA | |
| RS-232 | zui大 25 mA | |
| 显示与背光 | + 20 mA | |
| 在传感器清洗情况下 | + 110 mA (zui大) | |
| 模拟输出 | (2个标准输出,第三个为可选输出) | |
| 数字输出接口 | RS-232, RS-485 (选配) | |
| 以太网接口(可选) | | |
| 支持标准 | 10/100Base-T | |
| |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:314022 管理登陆