品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,农业,文体 |
Y09-9激光尘埃粒子计数器LED悬浮粒子测试仪
Y09-9尘埃粒子计数器LED
主要技术参数:
参数 | 型号 | Y09-9激光尘埃粒子计数器LCD | Y09-9激光尘埃粒子计数器LED | Y09-8激光尘埃粒子计数器A/B |
外形尺寸 | 230×280×126mm(宽、深、高) | 230×280×126mm(宽、深、高) | 350×420×142(宽、深、高) | |
显示方式 | 液晶屏显示 | LED数码管显示 | 液晶屏显示/ LED数码管显示 | |
质量 | 4.5Kg | 4.5Kg | 10Kg | |
大功耗 | 40W | 40W | 160W | |
电源 | AC220V±10%,50Hz | AC220V±10%,50Hz | AC220V±10%,50Hz | |
粒径通道(μm ) | 0.3、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0 | 0.3、0.5、0.7、1.0、2.0、5.0、7.0、10 | 0.3、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0 | |
采样流量 | 2.83L/min | 28.3L/min | ||
检测周期 | 1min、2min、3min、 10min | 1min、2min、3min、 10min | 1min、2min、3min、 10min | |
自净时间 | ≤20min | ≤20min | ≤20min | |
打印 | 内置式热敏打印机,并可直接将检测的洁净等级打印出来。 | 内置式打印机 | ||
报警 | Class100、1000、1000级 | Class100、1000级 | Class100、1000、1000级 | |
使用环境条件 | 温度:10~30℃,湿度:20%~70%,大气压力:86~106KPa | |||
允许大采样浓度 | 35000颗/L(尘埃颗粒粒径不大于0.5μm),空气中不得含有酸、碱等腐蚀性气体 | |||
连续工作时间 | 8小时 | 8小时 | 8小时 | |
激光器使用寿命 | 半导体激光管器,寿命大于30000小时 | |||
数据贮存 | 240组 | ——— | 240组 | |
选购件 | 仪器辅助车,232远程通讯软件 | 仪器辅助车,232远程通讯软件 | 仪器辅助车,232远程通讯软件 | |
随机配件 | 采样支架1只、等速采样器1只、热敏打印纸3卷、剪刀1巴、螺丝刀1巴、采样管1根、保险丝3只 |
采样支架1只、等速采样器1只、热敏打印纸3卷、剪刀1巴、螺丝刀1巴、采样管1根、保险丝3只
Y09-9尘埃粒子计数器LED
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:307351 管理登陆