| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 农林牧渔,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 | 
ZY-1021风速仪土壤湿度传感器
ZY-1021 土壤湿度(水分)的测定对农业、林业、地质、建筑等行业具有重要意义。水分是决定土壤介电常数的主要因素,测量土壤的介电常数,能直接稳定地反应各种土壤的真实水分含量,与 土壤本身的机理无关,是目前上的土壤水分测量方法。ZY-1021土壤湿度传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤水分的传感器。

 

 
性能指标
ZY-1021风速仪土壤湿度传感器
| 测量参数: | 土壤容积含水量 | 
| 单 位: | % | 
| 量 程: | 0~100% | 
| 精 度: | ±3% | 
| 分 辨 率: | 0.1% | 
| 测量区域: | 90%的影响在围绕中央探针的直径3cm、长为6cm的圆柱体内 | 
| 稳定时间: | 通电后约1秒 | 
| 响应时间: | 响应在1秒内进入稳态过程 | 
| 工作电压: | DC5V、DC12V、DC24V可选 | 
| 输出形式: | 1、电流:4-20mA 2、电压: 0-2.5VDC、0-5VDC; 3、RS232/RS485网络通讯; 4、TTL电平:频率和脉宽两种。  | 
| 密封材料: | ABS工程塑料 | 
| 探针材料: | 不锈钢或铜 | 
| 电缆长度: | 标准长度5m | 
| 遥测距离: | 小于1000米 | 
| 产品重量: | 探头220g,带变送器570g | 
| 产品功耗: | 310mW | 
产品选型
| 编号 | 供电方式 | 输出信号 | 说明 | 
| zy-1021- | 土壤湿度传感器 | ||
| 5V- | 5V供电 | ||
| 12V- | 12V供电 | ||
| 24V- | 24V供电 | ||
| YV- | 其他供电 | ||
| V | 0-5V输出 | ||
| V1 | 1-5V输出 | ||
| A1 | 4-20ma输出 | ||
| A2 | 0-20ma输出 | ||
| W1 | RS232输出 | ||
| W2 | RS485输出 | ||
| TL | TTL输出 | ||
| X | 其他输出 | ||
| 例如:zy-1021-5V-V,表示:土壤湿度传感器 DC 5V供电,0-5V输出。 | |||
联系QQ:2290220521
联系邮箱:13570883010@163.com
传真:86-0755-22142232
联系地址:深圳市宝安区民主大道8号濠景城6栋2单元3B室
			扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:416740 管理登陆