*测量范围:200 ~ 1850℃ ( 392~3362℉) *精确度:±1.5% or ±1.5℃ *重复性:±1% or ±1℃ *物距比:80:1
*测量范围:200 ~ 1650℃ ( 392~3002℉) *精确度:±1.5% or ±1.5℃ *重复性:±1% or ±1℃ *物距比:50:1
*测量范围:-18 ~ 1350℃ ( 0~2462℉) *精确度:±1.5% or ±1.5℃ *重复性:±1% or ±1℃ *物距比:50:1
*测量范围:-18 ~ 1150℃ ( 0~2102℉) *精确度:±1.5% or ±1.5℃ *重复性:±1% or ±1℃ *物距比:50:1
*测量范围:-50 ~ 1150℃ ( -58~2102℉) *精确度:±1.5% or ±1.5℃ *重复性:±1% or ±1℃ *物距比:20:1
*测量范围:-50 ~ 900℃ (-58~1652℉) *精确度:±1.5% or ±1.5℃ *重复性:±1% or ±1℃ *物距比:12:1
*测量范围:-50 ~ 550℃ (-58~1022℉) *精确度:±1.5% or ±1.5℃ *重复性:±1% or ±1℃ *物距比:12:1
测量范围:-32 ~ 350℃ (-26~662℉) *精确度:±1.5% or ±1.5℃ *重复性:±1% or ±1℃ *物距比:12:1
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:307351 管理登陆